項目名稱 | 建設地點 | 建設內容及規模 | 工作始末時間 | 備注 | |
FOR SUPPLY AND DELIVERY OF HYDROGEN PEROXIDE PLANT (192 TPD) | 印度尼西亞 | 192噸/天雙氧水 | 2022 | ||
印尼RAPP柯林齊180TPD雙氧水項目RAPP Kerinci 180 TPD H2O2 PROJECT | 印度尼西亞 | 180噸/天雙氧水 | 2021 | ||
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰居∧酺K工廠150t/d氯堿項目 | 印度尼西亞 | 150t/d氯堿[5萬噸/年(以100%計)離子膜燒堿] | 2020 | ||
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰続PP集團印尼 Tjiwi Kimia 氯堿工廠250噸/天燒堿制備系統 | 印度尼西亞 | 5萬噸/年(以100%計)離子膜燒堿 | 2019 | ||
廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰続PP集團印尼Tjiwi Kimia工廠300噸/天(50%)雙氧水制備系統 | 印度尼西亞 | 300噸/天(50%)雙氧水 | 2019 | ||
青美邦印尼紅土鎳礦濕法冶煉項目 | 印度尼西亞 | 5萬噸鎳/年 | 2019 | ||
Bio Health Pharmaceuticals Pty Ltd.工廠工程 | 澳大利亞 | 膠囊3億粒/年、片劑2億片/年、軟膏1億支/年、顆粒10噸/年 | 2018 | ||
青州德信物產貿易有限公司沙特阿拉伯喬杜里化學品公司5000噸/年醋酸乙酯/丁酯工程 | 沙特 | 5000噸/年醋酸乙酯/丁酯 | 2012 | ||
新加坡項目 5000L釜生產裝置 主裝置 | 新加坡 | 5000L釜 | 2012 | ||
利比亞祖瓦拉西南地區5000套住房項目配套管道燃氣工程 | 利比亞 | 5000套住房配套管道燃氣 | 2010 | ||
昆明聯營進出口貿易有限公司60kt/a硫磺制酸裝置 | 越南 | 60kt/a硫磺制酸 | 2009 | ||
伊朗Multi purpose API Plant(伊朗甾體激素原料藥工程) | 伊朗 | 投資約1000萬美元、占地約60畝;環丙氯地孕酮等 | 2007-2009 | ||
哈薩克斯坦Romat(羅馬特)藥業公司醫藥建設項目 | 哈薩克斯坦 | 輸液、水針、軟膏、口服液體、植物提取、保健品 | 2006-2009 | ||
緬甸10000噸/年(50%濃度)H2O2廠 | 緬甸 | 10000噸/年(50%濃度)H2O2 | 2004 | ||
巴基斯坦華.諾貝爾醋酸酯有限公司5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯工程 | 巴基斯坦 | 5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 1996-1999 | ||
斯里蘭卡厄帕瓦拉磷肥廠年產10萬噸磷肥工程 | 斯里蘭卡 | 10萬噸磷肥 | 1970 |
地址:長沙市七里廟路88號
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
國際項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
無
無
下一篇: