項目名稱 | 建設內容及規模 | 建筑等級 | 工作始末時間 | 備注 | |
湖南明瑞本草生物醫藥產業園(二期) | 建筑面積10000平方米 | 2022 | |||
武岡市豆制品創新集聚產業園一期豆制品生產加工集約化基地項目 | 總建筑面積約130000平方米 | 2021 | |||
中天地產實驗工廠項目 | 總建筑面積約50012平方米 | 2021 | |||
湖南省湘電試研技術有限公司防災科技產業園建設項目 | 建筑面積共77853.65平方米 | 2 | 2021 | ||
新疆錦龍電力集團有限公司新建胡楊河電力調度大樓項目 | 建筑面積20900平方米 | 1 | 2020 | ||
沁森高科膜材料研發生產基地項目 | 建筑面積共35000平米 | 3 | 2020 | ||
湖南天地恒一現代中藥產業有限公司綜合樓項目 | 建筑面積3000平方米 | 3 | 2020 | ||
湖南省洞口縣黃橋鎮中心衛生院綜合樓建設項目 | 建筑面積6000平方米 | 2 | 2020 | ||
湖南省洞口縣黃橋鎮中心衛生院新址住院樓建設項目 | 建筑面積10872平方米 | 2 | 2020 | ||
洞口縣中醫醫院傳染病樓建設項目 | 建筑面積2500平方米 | 3 | 2020 | ||
洞口縣中醫醫院ICU病房改造建設項目 | 建筑面積~120平方米 | 3 | 2020 | ||
長沙縣九九康陽生態養老服務中心項目 | 建筑面積24000平方米 | 1 | 2019 | ||
新化縣中糧棚戶區建設項目 | 建筑面積3500平方米 | 3 | 2019 | ||
松木經開區電鍍配套中心、退鍍中心及電鍍標準廠房(第3、6、7棟)項目 | 建筑面積28000平方米 | 1 | 2019 | ||
千金藥業子公司辦公樓建設項目 | 建筑面積26932平方米 | 1 | 2019 | ||
湖南金昊新材料科技股份有限公司工程技術中心新建項目 | 建筑面積3250平方米 | 3 | 2019 | ||
中南大學湘雅二醫院藥劑樓改造項目 | 藥劑樓改造 | 2018 | |||
長沙學院經管類專業實訓中心建設項目 | 建筑面積18500平方米 | 2 | 2018 | ||
啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司4億支配套工程科研質檢樓、9號車間項目 | 建筑面積7400平方米 | 2 | 2018 | ||
湖南時代工程塑料科技股份有限公司(籌)新基地建設項目 | 建筑面積25000平方米 | 1 | 2018 | ||
資興市易地扶貧搬遷礦工南路統規建安置點項目 | 建筑面積~21000平方米(多棟) | 2 | 2017 | ||
資興市回龍山瑤族鄉提質改造設計項目 | 2017 | ||||
資興市2017年易地扶貧搬遷集中安置建設項目(礦工南路安置點) | 2017 | ||||
長沙云雷節能科技有限公司福東樓項目 | 2017 | ||||
湘江涂料科技有限公司倒班宿舍 | 建筑面積5544平方米 | 3 | 2017 | ||
松木經開區電鍍標準廠房項目 | 建筑面積5萬平方米 | 1 | 2017 | ||
普定縣雙龍潭公墓工程 | 2017 | ||||
惠州宇新化工有限責任公司辦公樓及輔助空壓機擴建項目 | 2017 | ||||
懷化市湖天群眾文化展演中心 | 建筑面積4.5萬平方米,總投資4.5億元 | 1 | 2017 | ||
百齡天壽中國醫學發展中心 | 質檢樓建筑面積~30000平方米 | 1 | 2017 | ||
白巖.梨花苑生態農旅科普基地項目 | 總占地面積2000畝,投資2.6億元 | 1 | 2017 | ||
長沙市開福區湘雅路街道文昌閣社區辦公服務用房工程 | 3 | 2016 | |||
長沙市開福區湘雅路街道留芳嶺社區居民活動中心 | 建筑面積650平方米 | 3 | 2016 | ||
沙坪街道衛生服務中心(沙坪醫院)室內醫療及裝修設計 | 建筑面積1.1萬平米 | 2 | 2016 | ||
普定縣白巖鎮綜合商貿城工程 | 1.6萬平方米農貿市場 | 2 | 2016 | ||
普定縣白巖鎮寶塘居商住小區項目 | 建筑面積11萬平方米 | 1 | 2016 | ||
湖南省懷化市第一人民醫院藥學綜合樓 GMP工程設計項目 | 建筑面積7000平方米 | 2 | 2016 | ||
湖南邦普循環科技有限公司10萬噸廢舊電池資源化循環利用擴建項目 | 綜合樓建筑面積6500平方米 | 2016 | |||
廣州白云山漢方現代藥業有限公司新建倉庫項目 | 建筑面積5500平方米 | 3 | 2016 | ||
華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院制劑室改造設計項目 | 制劑室改造 | 2015 | |||
湖南湘中南醫藥物流配送工程研發綜合樓、產品展示樓 | 建筑面積5.7萬平方米 | 1 | 2014 | ||
湖南司法警官職業學院警務技能訓練中心 | 建筑面積4952.2平方米 | 3 | 2014 | ||
貴州邦拓建設工程投資有限公司綜合辦公大樓工程設計 | 建筑面積~1萬平方米 | 2 | 2014 | ||
邵陽市寶慶工業新城建設投資開發有限公司寶慶工業集中區標準廠房(3) | 建筑面積21942平方米 | 1 | 2013 | ||
邵陽市寶慶工業新城建設投資開發有限公司寶慶工業集中區標準廠房(2) | 建筑面積53.5萬平方米(含輔助區、生產區) | 1 | 2013 | ||
邵陽市寶慶工業新城建設投資開發有限公司寶慶工業集中區標準廠房(1) | 建筑面積1.18萬平方米(多棟) | 2 | 2013 | ||
湖南司法警官職業學院實訓教學樓 | 建筑面積11989.5平方米 | 2 | 2013 | ||
湖南康爾佳制藥有限公司宿舍樓 | 3 | 2013 | |||
湖南農業大學工科訓練中心建設項目 | 1 | 2012 | |||
鴻圖花苑 | 建筑面積11萬平方米(多棟) | 1 | 2012 | ||
萬和·綠洲新城一期工程 | 建筑面積42萬平方米(多棟) | 1 | 2011-2012 | ||
(湖南)萬通(電力科工有限公司)輸煤機械產業園項目 | 建筑面積2.8萬平方米 | 1 | 2011-2012 | ||
嘉禾縣人民醫院新住院大樓 | 建筑面積1.2萬平方米 | 1 | 2009 | ||
“振興·龍泉名邸”二期 | 建筑面積20萬平方米(多棟) | 1 | 2008-2011 | ||
湖南省精神病監護治療所 | 建筑面積1.2萬平方米 | 1 | 2008 | ||
長沙寶利房地產開發有限公司世紀春天小區二期工程 | 建筑面積5萬平方米(多棟) | 1 | 2007 | ||
人類干細胞國家工程研究中心 | 干細胞株600管/年 | 1 | 2007 | ||
湖南省桃江縣人民醫院住院大樓 | 建筑面積2.4萬平方米 | 1 | 2007 | ||
東方大酒店 | 建筑面積3.6萬平方米 | 1 | 2007 | ||
攸縣公安局指揮中心 | 建筑面積2.4萬平方米 | 1 | 2006 | ||
郴州市龍泉茗邸 | 建筑面積28萬平方米(多棟) | 1 | 2006 | ||
長沙市農業機械研究所遠程學生公寓 | 建筑面積1萬平方米 | 2 | 2005 | ||
桃江縣自來水公司綜合樓 | 建筑面積1.6萬平方米 | 2 | 2005 | ||
石門縣自來水公司綜合樓 | 建筑面積1.4萬平方米 | 2 | 2005 | ||
邵陽市第一人民醫院門診綜合大樓 | 建筑面積1.5萬平方米 | 1 | 2005 | ||
湖南省石油化學行業管理辦公室辦公大樓 | 建筑面積8000平方米 | 2 | 2005 | ||
郴州市林邑花城 | 建筑面積6.5萬平方米 | 1 | 2005 | ||
長沙市精神病醫院綜合業務樓 | 建筑面積2.2萬平方米 | 1 | 2004 | ||
湘南學院計算機樓 | 建筑面積1.3萬平方米 | 2 | 2004 | ||
湖南工業職業技術學院新校區建設工程圖書館 | 建筑面積1.7萬平方米 | 2 | 2004 | ||
長沙地稅局綜合樓及配套設施 | 地下二層、地上9層,建筑面積1.2萬平方米 | 2 | 2003 | ||
湘南學院圖書館 | 建筑面積3.1萬平方米 | 1 | 2003 | ||
德勝集團上海五洋藥業健康產品有限公司辦公大樓 | 建筑面積5.3萬平方米 | 1 | 2003 | ||
郴州市科學館.會展中心.郴州會堂建設工程 | 建筑面積1.6萬平方米 | 1 | 2003 | ||
郴州市北湖區人民政府辦公大樓 | 建筑面積2.5萬平方米 | 1 | 2003 | ||
長沙地稅局四分局綜合樓及配套設施 | 建筑面積14000平方米 | 2 | 2002 | ||
岳陽經濟技術開發總公司科技辦公大樓工程 | 建筑面積2.1萬平方米 | 1 | 2002 | ||
湖南高嶺房地產開發有限公司綠色生態銀宏住宅小區 | 建筑面積20萬平方米 | 1 | 2002 | ||
長沙夢澤園小區 | 地下二層、地上26層,建筑面積6.1萬平方米 | 1 | 2001 | ||
黃花機場后勤基地 | 建筑面積21萬平方米 | 1 | 2001 | ||
湖南省金域置業發展有限公司金億綜合社區 | 地下二層、地上28層,建筑面積13.2萬平方米 | 特 | 2001 | ||
洞口縣人民醫院制劑樓改造工程 | 制劑樓改造 | 2001 | |||
友誼集團家潤多超市 | 建筑面積22000平方米 | 1 | 2000 | ||
醴陵市一醫院門診大樓 | 框架、剪力墻結構,建筑面積11347平方米 | 1 | 2000 | ||
郴州華都房地產公司尖沙嘴大廈 | 16層,高51米 | 1 | 2000 | ||
郴州房產局辦公綜合樓(郴州玉泉大酒店) | 建筑面積17000平方米 | 2 | 2000 | ||
北大附中湖南分校 | 建筑面積76905平方米 | 2 | 2000 | ||
長沙市瀏城橋農貿大市場(長沙電腦城) | 6.5萬平方米,22層,高72m | 1 | 1999 | ||
長沙電信局308大院 | 建筑面積60000平方米 | 1 | 1999 | ||
廈門市郵電局江頭電信樞紐樓 | 1999 | ||||
中保財產保險公司綜合樓 | 建筑面積17500平方米 | 2 | 1998 | ||
郴州地稅局辦公綜合樓 | 建筑面積10000平方米 | 2 | 1998 | ||
湖南地方志館 | 4800平方米 | 3 | 1997 | ||
長沙市國寶館 | 地下一層、地上十九層,建筑面積17000平方米 | 1 | 1996 | ||
郴縣信用社綜合樓 | 地下一層、地上十層,建筑面積10000平方米 | 2 | 1996 | ||
中國投資銀行湖南分行綜合樓 | 地下一層、地上二十五層,建筑面積12796平方米 | 1 | 1995 | ||
長沙煙草專賣局高層住宅 | 地下一層、地上二十六層,建筑面積20695平方米 | 1 | 1995 | ||
廈門市郵電部江頭電信樞紐樓 | 地下二層、地上二十六層,建筑面積38000平方米,高度102m | 特 | 1995 | ||
湖南湘匯大酒店 | 地下一層、地上十七層,建筑面積16074平方米 | 1 | 1995 | ||
廣州軍區后勤部前進路54號綜合樓 | 地下三層、地上二十五層,建筑面積55000平方米 | 1 | 1995 | ||
深圳怡園大廈 | 兩棟塔樓四層裙房,33層高103 m,總建筑面積57000平方米 | 特 | 1993 | ||
廈門市杏西程控電話綜合樓 | 6000平方米 | 2 | 1993 | ||
廈門林業局科技大樓 | 9000平方米 | 2 | 1993 | ||
高崎國際機場賓館 | 主樓16層,裙房三層,高52 m | 1 | 1993 | ||
湖南經濟干部管理學院圖書館.專家樓. 培訓中心 | 總建筑面積19500平方米.其中培訓中心平面組織合理,造型新穎,1992年被評為優質工程 | 2 | 1992 | ||
湖南化工研究院科研測試大樓 | 該樓具有科研.測試.計算機系統等綜合性功能,建筑面積7170平方米 | 2 | 1991 | ||
星火大廈 | 地下一層、地上十三層,建筑面積7100平方米,高度51m | 1 | 1988 | ||
任弼時故居園林 | 園林內有任弼時同志塑像,有頌揚任弼時同志的字碑等,占地面積約10000平方米 | 1988 | |||
長沙市第一人民醫院外科大樓 | 建筑面積7300平方米,病床350張.醫療.住院綜合性大樓 | 2 | 1987 | ||
湘南起義紀念塔 | 由四塊槍形片組成,塔高28.1m,正面由鄧小平同志親筆題字,背面由肖克同志撰寫碑文 | 1987 | |||
洞庭氮肥廠職工醫院病房樓 | 獨特的船形建筑造型,內設檢驗科、放射科、手術室、婦產科、內外科、普通病房及老干病房,座落廠區公園旁 | 1 | 1987 | ||
廈門房地產公司海天大廈 | 建筑面積26170平方米,地下一層.地上17層 | 1 | 1986 | ||
湖南省湘木大廈 | 地下一層,地上十三層,總建筑面積8400平方米高度45m。 | 2 | 1986 | ||
湖南化校食堂、禮堂 | 在有限復雜的地方,平面采用四合院的形式進行設計,對稱布置的伸臂樓梯,活潑有趣。 | 2 | 1986 | ||
長沙市郊區農業銀行統建大樓 | 是與其他單位合建分用的統建9層大樓,平面組織好 | 2 | 1985 | ||
廈門華僑新村公寓 | 總建筑面積11500平方米 | 2 | 1985 | ||
江西省民政廳招待所大樓及配套工程 | 總建筑面積11800平方米.地下一層.地上12層 | 1 | 1985 | ||
湖南化校整體規劃設計 | 按照一個國家重點中專的要求進行總體規劃,規劃實施后順利通過國家的資格評估 | 1985 |
地址:長沙市七里廟路88號
友情鏈接:
電話:
0731-85603988(經營部)
18975105948(經營部周部長)
13808463410(經營部楊任)
0731-85603982(辦公室)
建筑項目主要業績
瀏覽量
上一篇:
無
無
下一篇: